GAZİANTEP FEN LİSESİ 2005 ÖSS SONUÇLARI
  ADI SOYADI Y-ÖSS PUANI TÜRKİYE SIRALAMASI
1 AYŞE MÜGE TÜRKER 376.476 138
2 ALİ ERDEM YILMAZ 372.361 730
3 NESLİŞAH ATGÜDEN 372.168 766
4 MAHMUT CAN KIZIL 371.642 859
5 SEVİLAY KUNT 371.131 983
6 BİRCE TEZEL 370.974 1029
7 ERHAN KAPICI 370.631 1107
8 İBRAHİM KEKLİKÇİOĞLU 370.517 1128
9 FATMA DUYGU DURSUN 369.611 1384
10 GÖKHAN GÜNERİ 369.592 1388
11 ONUR NAZIM TAN  369.499 1417
12 BERFİN ÖKMEN 369.389 1447
13 ALİ BAZ 368.140 1871
14 SİNAN YETKİN 368.113 1880
15 SERKAN SÜRME 367.805 2004
16 CAN BALCILAR 367.592 2077
17 MEHMET EMİN GEREK 367.519 2106
18 ALİ ARPACIOĞLU 367.354 2171
19 GÖZDE ELBEYLİ 367.116 2257
20 BUĞRA ÖZTOSUN 366.822 2386
21 SERHAT TAŞKIN 366.187 2632
22 HALİL İNCE 366.053 2699
23 HASAN YASDI 365.179 3065
24 YASEMİN KALEOĞLU 363.957 3645
25 ÇAĞRI TORUN 362.490 4400
26 ELİF CEREN YEŞİLKAYA 362.301 4499
27 RECAİ EMRE ÖZKAN 362.252 4524
28 NESİBE KOSKA 360.834 5376
29 PIRIL ERBAY 360.610 5516
30 ÇİĞDEM BÜLBÜL 360.565 5542
31 UMUT ARSLANOĞLU 360.535 5560
32 MEHMET DEMİR 360.368 5668
33 EBRU CANSU ERBAĞCI 360.313 5711
34 HATİCE ULAŞLI 359.033 6446
35 YÜKSEL DOĞAN 358.749 6628
36 MEHMET S ÖZKENT 358.740 6631
37 EKİN ÖZÇELİK 357.819 7270
38 GAMZE ERZİN 357.355 7599
39 CİHAN USLU 356.369 8318
40 HASAN UFACIK 355.421 9025
41 OZAN KARAKUŞ 355.068 9291
42 AHMET SERKAN ALTAŞ 354.890 9408
43 NURULLAH AMASYALI 354.227 9912
44 TUĞBA BALTACI 354.134 9972
45 ERTAN HAZAR 353.296 10650
46 SEBİLE ŞAHİN 352.657 11194
47 ÖMER CİHAN KIVANÇ 352.390 11404
48 BERFİN DENİZ 352.236 11545
49 EMİNE KARATAŞ 352.006 11741
50 AYŞE BAYSAL 351.796 11938
51 ÖZGE BÜDEYRİ 351.612 12100
52 ORHUN KUŞ 351.601 12105
53 ALİ RIZA YIKILMAZ 351.308 12368
54 MEHMET FATİH GÖL 350.387 13220
55 CEMAL ALGAN 350.181 13415
56 ZEYNEP BULGUR 349.085 14488
57 ELİF ÖZEMİR 349.056 14519
58 HAKAN NAZLI 348.778 14821
59 SEDA KAYA 348.700 14902
60 MUHAMMED Y ŞAHİN 348.686 14920
61 ALİ YILDIZHAN 348.186 15407
62 İLKEN ŞAMAN 346.584 17096
63 MESUT ÖĞÜCÜ 345.861 17886
64 ORHAN KILINÇ 345.650 18115
65 ESRA ERDİ 344.547 19274
66 HÜSEYİN HATİPOĞLU 343.510 20431
67 CİHAN KAYA 342.084 22108
68 YUNUS SONUÇ 341.553 22761
69 ERDAL KARABAY 341.549 22767
70 ABDULKADİR DİNÇER 341.279 23135
71 MUHAMMET Y PAK 340.627 23906
72 DİLEK BİLDİK 340.237 24433
73 MUSTAFA FİNCAN 338.527 26582
74 NAHİT BABAARSLAN 336.569 29124
75 AYKUT BALCIOĞLU 333.955 32693
76 ALİ SELÇUK BİNDAL 329.247 39439
77 KAMİL MERT ANGIN 328.864 40077
78 ERDİ AĞCA 320.230 54168
79 YASİN KIZILYER 319.515 55451
80 BAĞIŞ ALTINÖZ 318.769 56838
81 ÖNDER POLAT 318.765 56845
82 OBEN BARAN KANAR 318.227 57795
83 MEHMET UZUNASLAN 318.022 58175
84 OKAN PALAZ 318.006 58200
85 SEYFULLAH GÜLPINAR 317.977 58257
86 SEMİH SAYIN 314.257 65009
87 FATİH NUSRET SEZAL 313.425 66562
88 MEHMET CEM SEVERCAN 305.742 81893
89 SELİN AĞCA 303.014 87711
BU LİSTENİN HAZIRLANMASINDA EMEĞİ GEÇEN TÜM ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDERİZ.
350,7466742 Ortalama
2004 MEZUNLARI